日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 月 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/16 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/17 火 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/17 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/18 水 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/18 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/19 木 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/19 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/20 金 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/20 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/21 土 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/21 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/22 日 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 8/22 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。