日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 月 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/15 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/16 火 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/16 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/17 水 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/17 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 木 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/18 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 金 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/19 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 土 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/20 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 日 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 11/21 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。