◆滋賀県最大のスポーツ施設 キムラスクエアガーデン◆
【JOY FUTSAL PLAZA】 40×20m 国際基準フットサルコート2面
【JOY BASEBALL PLAZA】 硬式打席完備バッティングセンター
【JOY CULTURE PLAZA】 サッカースクール、野球塾・走塾 各種スクール
【JOY KIDS PLAZA】 スポーツ学童保育
★大会・イベントも盛りだくさん!スポーツショップだからできる!詳しくはHPにて★
■注意事項
コートレンタルは1時間単位となりますので、30分単位での予約は受け付けておりません。スクールタイムによりご利用できない場合がございます。ご了承ください。
■コート説明
【フットサルA、B】 【多目的コート】 【天然芝・野球G】 【室内練習場(ブルペン)】 【多目的ルーム】
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/18 月 |
A | A | 7/18 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/19 火 |
A | A | 7/19 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/20 水 |
A | A | 7/20 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/21 木 |
A | A | 7/21 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/22 金 |
A | A | 7/22 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/23 土 |
A | A | 7/23 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/24 日 |
A | A | 7/24 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C(多目的) | C(多目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(天然芝) | D(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。