人工芝グランドを、フットサル、ソサイチ、サッカー等でご利用いただけます
フットサルなら、34m×25mのピッチサイズ。1面あたり、メンバー6,600円/時、ビジター8,800円/時(ともに税込)。
※2022年4月1日から照明利用料が必要。(フットサル・ソサイチ・ハーフコート利用 2,200円/時、フルコート利用 4,400円/時)
フットサルは、A〜Dでご予約ください。
第2サッカー場共々、ご愛顧のほどよろしくお願いします。
メンバー3ヶ月前、ビジター2ヶ月前から予約可能です。
グランド予約は、前日19時までインターネットまたは現地受付にて対応とさせて頂きます。
当日予約に関しましてはお断りする場合もございます。ご了承下さい。
【営業時間変更のお知らせ】
営業時間が7:00から24:00までに変更となります。
ただし、7:00から9:00までは、施設からの折り返し電話連絡をもって予約完了となりますのでご承知おきください。
電話でのご予約は受け付けておりません。
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21 月 |
A | A | 11/21 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 火 |
A | A | 11/22 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23 水 |
A | A | 11/23 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/24 木 |
A | A | 11/24 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25 金 |
A | A | 11/25 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/26 土 |
A | A | 11/26 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27 日 |
A | A | 11/27 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約・フットサル■仮予約・1/4コート(ソサイチなど)■フットサル(1/8コート)■ソサイチ(1/4コート)■.■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。