日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/9 月 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 火 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/10 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 水 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/11 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12 木 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/12 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 金 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/13 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 土 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/14 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 日 |
ブルーコート | ブルーコート | 10/15 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。