当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/22 月 |
屋外A | 屋外A | 7/22 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/23 火 |
屋外A | 屋外A | 7/23 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/24 水 |
屋外A | 屋外A | 7/24 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/25 木 |
屋外A | 屋外A | 7/25 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/26 金 |
屋外A | 屋外A | 7/26 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/27 土 |
屋外A | 屋外A | 7/27 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/28 日 |
屋外A | 屋外A | 7/28 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。