◆滋賀県最大のスポーツ施設 キムラスクエアガーデン◆
【JOY FUTSAL PLAZA】 40×20m 国際基準フットサルコート2面
【JOY BASEBALL PLAZA】 硬式打席完備バッティングセンター
【JOY CULTURE PLAZA】 サッカースクール、野球塾・走塾 各種スクール
【JOY KIDS PLAZA】 スポーツ学童保育
★大会・イベントも盛りだくさん!スポーツショップだからできる!詳しくはHPにて★
■注意事項
コートレンタルは1時間単位となりますので、30分単位での予約は受け付けておりません。スクールタイムによりご利用できない場合がございます。ご了承ください。
■コート説明
【フットサルA、B】 【多目的コート】 【天然芝・野球G】 【室内練習場(ブルペン)】 【多目的ルーム】
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 月 |
フットサルA | フットサルA | 9/30 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/1 火 |
フットサルA | フットサルA | 10/1 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/2 水 |
フットサルA | フットサルA | 10/2 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 木 |
フットサルA | フットサルA | 10/3 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/4 金 |
フットサルA | フットサルA | 10/4 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/5 土 |
フットサルA | フットサルA | 10/5 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/6 日 |
フットサルA | フットサルA | 10/6 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。