日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28 月 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 10/28 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/29 火 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 10/29 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/30 水 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 10/30 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/31 木 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 10/31 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 金 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/1 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/2 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/2 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/3 日 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/3 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。