日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 月 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/4 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/5 火 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/5 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/6 水 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/6 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/7 木 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/7 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/8 金 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/8 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/9 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/9 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 日 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 11/10 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。