日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16 月 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 12/16 月 |
|||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフ.. | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC.. | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
12/17 火 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クリ.. | サッカーA/E(半面) | 12/17 火 |
||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | .. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
12/18 水 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | V神戸 | PU.. | サッカーA/E(半面) | 12/18 水 |
|||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | .. | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフォート | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||
12/19 木 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | サッカーA/E(半面) | 12/19 木 |
||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Cade.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
12/20 金 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | サッカーA/E(半面) | 12/20 金 |
||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | ◯ | 猛獣王 | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
12/21 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 12/21 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | HFAシニアリ.. | B級コーチ講習会 | MA.. | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||
フットサルB | HFAシニ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | AC.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC.. | ◯ | サキオカ.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||
12/22 日 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 12/22 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | 明石1種社.. | B級コーチ.. | PUENT.. | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。