メンバーは2ヶ月前、ビジターは1ヶ月前から予約できます。
◇土日サービス◇
対象日時 : 土日の9:00〜18:00まで
料金 :
◎屋外コート(A〜Cコート)
メンバー 1時間 6,000円+税 / ビジター 1時間 8,000円+税
◎屋内コート(屋根付きDコート)
メンバー 1時間 7,000円+税 / ビジター 1時間 9,000円+税
※ポイントサービスはございません。
※スクール等、指導を要する団体の利用は出来ません。
◇日曜ナイト元気割引◇
日曜日⇒18時以降 1コート1時間 メンバー 5,000円+税 / ビジター 6,000円+税
※2時間以上のご利用で適用できます。
※電話での当日予約でも可能です。
※キャンセルはできません。(雨天時は当日より2週間以内に振り替えていただければキャンセル料は発生致しません。)
※WEBでの予約の場合コート予約画面下の備考欄に「日曜ナイト元気割引希望」と入れてください。
※電話での予約の方は口頭で「日曜ナイト元気割引希望」とお伝えください。
※屋根付きDコートは割引対象外となります。
※スクール等、指導を要する団体の方は割引適用外となります。
◇学生サービス◇
【対象日時】 平日14:00〜20:00/土日祝9:00〜18:00
【料金(1時間)】 屋外A〜C 4,000円+税 / 屋根付きD 5,000円+税
※受付時学生証3名分提示してください。
※利用者全員が学生で構成されていることがサービス適用の条件です。
※スクール等、指導を要する団体の方はサービス適用外となります(プレーするのが学生だけでも)
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16 月 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エストレー.. | A | 12/16 月 |
||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 個人参加 | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DFPサッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D(屋根付) | ||||||||||||||||||
12/17 火 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 久米田.. | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/17 火 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 久.. | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 岩井様 | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DFPサッカー.. | ◯ | 堺高石.. | ◯ | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||
12/18 水 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | セレッソ大.. | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/18 水 |
||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | セレッソ大.. | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | セレッソ大.. | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DFPサッ.. | クリー.. | ◯ | ◯ | D(屋根付) | |||||||||||||||||||
12/19 木 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 個人参加 | A | 12/19 木 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DFPサッカー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D(屋根付) | |||||||||||||||||||
12/20 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/20 金 |
||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Tea.. | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DFPサッ.. | ラノア様 | S.R.. | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||
12/21 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 個人参加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/21 土 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 内弁慶様 | B | |||||||||||||||||
C | 初心者.. | D.. | ◯ | ◯ | ◯ | DFP.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FCみ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D(屋根付) | |||||||||||||||||
12/22 日 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ヤノ様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/22 日 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ジュニ.. | ◯ | ◯ | ジュニ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D(屋根付) | やんさ〜ず様 | ◯ | SFC.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D(屋根付) | |||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。