メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 月 |
A | A | 12/23 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/24 火 |
A | A | 12/24 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/25 水 |
A | A | 12/25 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/26 木 |
A | A | 12/26 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27 金 |
A | コーマラント | スクール | コーマラント | A | 12/27 金 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | コーマラント | スクール | コーマラント | B | |||||||||||||||||||||||||||||
C | コーマラント | スクール | コーマラント | C | |||||||||||||||||||||||||||||
D | コーマラント | スクール | コーマラント | D | |||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | コーマラント | スクール | コーマラント | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | スクール | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/28 土 |
A | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/28 土 |
||||||||||||||||||||
B | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||
C | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
D | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||
チャレンジ | バルサキャンプ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||||||||||||||
12/29 日 |
A | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/29 日 |
||||||||||||||||||||
B | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||
C | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
D | バルサキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | バルサキャンプ | コーマラント | フジオカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | バルサキャンプ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。