メンバーは2ヶ月前、ビジターは1ヶ月前から予約できます。
★料金は、施設HPの「施設案内」からご確認下さい。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 月 |
A | Dele Yaone | Dele Yaone | A | 12/30 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | Dele Yaone | Dele Yaone | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | Dele Yaone | ◯ | ◯ | 年末年始短縮営業 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | Dele Yaone | ◯ | ◯ | 年末年始短縮営業 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/31 火 |
A | 年末年始休館日 | A | 12/31 火 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | Dele Yaone | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 年末年始休館日 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 年末年始休館日 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 水 |
A | 年末年始休館日 | A | 1/1 水 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | 年末年始休館日 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 年末年始休館日 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 年末年始休館日 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 木 |
A | 年末年始休館日 | A | 1/2 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | 年末年始休館日 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 年末年始休館日 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 年末年始休館日 | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 金 |
A | Dele Yaone | グランアルボル | Dele Yaone | A | 1/3 金 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | Dele Yaone | グランアルボル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 年末年始短縮営業 | B | |||||||||||||||||||||||
L1 | 年末年始短.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョイ大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 年末年始短縮営業 | L1 | ||||||||||||||||||||
L2 | 年末年始短.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 年末年始短縮営業 | L2 | ||||||||||||||
1/4 土 |
A | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | strada | ◯ | ◯ | A | 1/4 土 |
||||||||||||||
B | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | B | ||||||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ARPEG.. | ◯ | ◯ | L1 | |||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ドルトムント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||
1/5 日 |
A | ◯ | 大会 | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/5 日 |
||||||||||||||
B | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dynam.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | ||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | ||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■大人向けフットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。