◆◆ディノクラブ◆◆
営業時間 10:00〜24:00(年中無休)
フットサルコート4面(うちテニス兼用コート2面)
最新ショートパイル人工芝採用でコートは砂なし、ゴムチップなし
予約の前にディノクラブHPの利用規約をご確認ください。予約完了の際は、当施設の利用規約に同意されたものとさせていただきますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
■レンタルコート料金表 ※すべて1時間の料金です。
フットサル | メンバー | 学生メンバー | ビジター |
平日 10:00〜19:00 | 7,200円 | 6,200円 | 12,000円 |
平日 10:00〜19:00 | 8,200円 | 7,200円 | 12,000円 |
土・日・祝 終日 | |||
年間登録費 | 7,000円 | ||
更新費(3回目以降) | 5,000円 | ||
リーグ戦(1日) | 5,000円 |
テニス | ※照明代 ¥1,500/時間 |
平日 10:00〜19:00 | 2,000円 |
平日 19:00〜24:00 | 3,500円 |
土・日・祝 終日 |
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 月 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/30 月 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ポルテ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
12/31 火 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセ.. | ◯ | RD | A | 12/31 火 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセ.. | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ホーミ.. | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | テリオス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 松田ス.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | ||||||||||||||||||
1/1 水 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/1 水 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キャスクス.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
1/2 木 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/2 木 |
||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RWS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | レガテ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
1/3 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/3 金 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | プリメ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
1/4 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/4 土 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
1/5 日 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/5 日 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■テニス
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。