◆滋賀県最大のスポーツ施設 キムラスクエアガーデン◆
【JOY FUTSAL PLAZA】 40×20m 国際基準フットサルコート2面
【JOY BASEBALL PLAZA】 硬式打席完備バッティングセンター
【JOY CULTURE PLAZA】 サッカースクール、野球塾・走塾 各種スクール
【JOY KIDS PLAZA】 スポーツ学童保育
★大会・イベントも盛りだくさん!スポーツショップだからできる!詳しくはHPにて★
■注意事項
コートレンタルは1時間単位となりますので、30分単位での予約は受け付けておりません。スクールタイムによりご利用できない場合がございます。ご了承ください。
■コート説明
【フットサルA、B】 【多目的コート】 【天然芝・野球G】 【室内練習場(ブルペン)】 【多目的ルーム】
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 月 |
フットサルA | フットサルA | 12/30 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 火 |
フットサルA | フットサルA | 12/31 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 水 |
フットサルA | フットサルA | 1/1 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 木 |
フットサルA | 彦根東サッカー部OB | ◯ | ◯ | フットサルA | 1/2 木 |
|||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 彦根東サッカー部OB | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||||||||||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||
1/3 金 |
フットサルA | 西中 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルA | 1/3 金 |
||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||||
1/4 土 |
フットサルA | サッ.. | サッ.. | サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカース.. | サッカース.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルA | 1/4 土 |
|||||||||
フットサルB | サッ.. | サッ.. | サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカース.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||
多目的ルーム | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||
1/5 日 |
フットサルA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | GK Sc.. | フットサルA | 1/5 日 |
|||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ジュニア.. | フットサルB | ||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。