メンバーは2ヶ月前、ビジターは1ヶ月前から予約できます。
◆予約注意事項◆
ご予約時と当日のコートが異なる場合がございます。コート指定の場合は、仮予約フォーム備考欄に「コート指定」とご記入ください。
■キャンセル料について
・利用予定日の8日前までのキャンセルについては無料です。
・利用予定日の7日前から3日前までのキャンセルについては、利用料金の50%をお支払いいただきます。
・利用予定日の2日前から当日のキャンセルについては、利用料金の100%をお支払いいただきます。
・雨天時のキャンセルは無料でお受けいたします。雨天時でもお電話がない場合のキャンセルはキャンセル料をいただきます。雨天時の判断ですが、キャンセルのお電話をいただいた時点で当施設に雨が降っている場合のみとなります。雨天時のキャンセルにつきましては必ず当施設までご連絡ください。連絡なくキャンセルされた場合には、以後の予約をお断りする場合がございます。
⇒キャンセル料のお支払いは、キャンセル後1週間以内に当施設のカウンターにご持参いただくか、チーム名で指定口座にお振込下さい。キャンセル料金未納の期間(1週間を経過している場合)はコートの予約は原則としてお受けできません。それ以降の予約もキャンセルさせていただきます。
日付 | ピッチ | 8 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 月 |
A | ハガ様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 個サルレベ.. | ◯ | ◯ | A | 12/30 月 |
||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||
E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E | ||||||||||||
12/31 火 |
A | A | 12/31 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 水 |
A | A | 1/1 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 木 |
A | オノグチ様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/2 木 |
|||||||||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E | ||||||||||||||||||||||
1/3 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/3 金 |
|||||||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||||
E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E | |||||||||||||||||||||
1/4 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/4 土 |
||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | シーガルズ | シーガルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||
E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | シーガルズ | シーガルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E | ||||||||||||
1/5 日 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/5 日 |
||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | シーガルズ | シーガルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||
E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | シーガルズ | シーガルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E | ||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。