メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/13 月 |
A | A | 1/13 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/14 火 |
A | A | 1/14 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 水 |
A | A | 1/15 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 木 |
A | A | 1/16 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/17 金 |
A | A | 1/17 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/18 土 |
A | コーマラントU9 | コーマラン.. | コーマラント | 丸亀.. | A | 1/18 土 |
||||||||||||||||||||||||||
B | コーマラントU9 | コーマラン.. | コーマラント | 丸亀.. | B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | コーマラントU9 | コーマラン.. | コーマラント | C | |||||||||||||||||||||||||||||
D | コーマラントU9 | コーマラン.. | コーマラント | D | |||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | コーマラントU11 | コーマラン.. | コーマラント | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/19 日 |
A | コーマラン.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/19 日 |
||||||
B | コーマラン.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||
C | コーマラン.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||
D | コーマラン.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||
ハーフピッチ | コーマラン.. | コーマラン.. | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | |||||||||||
チャレンジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | ||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。