日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14 月 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/14 月 |
||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
4/15 火 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバ.. | ◯ | RI.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/15 火 |
|||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバ.. | 個人.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
4/16 水 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/16 水 |
||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
4/17 木 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/17 木 |
||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバー.. | フッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
4/18 金 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | GT.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/18 金 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバー.. | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
4/19 土 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | 土ハム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パラ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/19 土 |
||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 三重県生.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ku.. | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DUNLOP JPT 男子 オープ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | DUNLOP JPT 男子 オープ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/20 日 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | マイ.. | 三重.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 4/20 日 |
||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。