日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 月 |
A | A | 5/5 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 火 |
A | A | 5/6 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 水 |
A | A | 5/7 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 木 |
A | A | 5/8 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9 金 |
A | Dele Yaone | A | 5/9 金 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | 金曜リーグ | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | グランア.. | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土曜単発スクール | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 5/10 土 |
||||||||
B | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | B | ||||||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | スペシャル.. | ◯ | ◯ | 愛知FC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | maeha.. | ◯ | ◯ | ARPPE.. | ◯ | ◯ | L1 | |||||||||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知FC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョイ大会 | ◯ | L2 | |||||||||
5/11 日 |
A | 親子フットサル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | De.. | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 5/11 日 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イージー大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | Dynam.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | カエラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 茂庭照幸.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||
L2 | ◯ | ◯ | グランアル.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■Jrスクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■フットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。