メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 月 |
A | A | 5/5 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 火 |
A | A | 5/6 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 水 |
A | A | 5/7 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 木 |
A | A | 5/8 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9 金 |
A | スクール | コーマラント | A | 5/9 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | スクール | コーマラント | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | スクール | コーマラント | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | スクール | コーマラント | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | スクール | コーマラント | 多度津ク.. | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | スクール | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 土 |
A | U13四国トレセンキャンプ(前期) | ◯ | ◯ | コーマラント | 丸亀.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 5/10 土 |
|||||||||||||||||||||
B | U13四国トレセンキャンプ(前期) | ◯ | ◯ | コーマラント | 丸亀.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||||||||
C | U13四国トレセンキャンプ(前期) | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
D | U13四国トレセンキャンプ(前期) | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | U13四国トレセンキャンプ(前期) | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||
チャレンジ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||||||||||||||
5/11 日 |
A | U13四国トレセンキャンプ(前期) | コーマラント | A | 5/11 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | U13四国トレセンキャンプ(前期) | コーマラント | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | U13四国トレセンキャンプ(前期) | コーマラント | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | U13四国トレセンキャンプ(前期) | コーマラント | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | U13四国トレセンキャンプ(前期) | コーマラント | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | コーマラント | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。