当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/12 月 |
屋外A | 屋外A | 5/12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13 火 |
屋外A | 屋外A | 5/13 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14 水 |
屋外A | スク.. | U-10 | U-15 | エンジョイ.. | 屋外A | 5/14 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スク.. | U-10 | FCLin.. | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | SOLTILO | 屋外C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | リーフラススポーツス.. | AGUD | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15 木 |
屋外A | スク.. | U-12 | 屋外A | 5/15 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スク.. | U-12 | テクニッ.. | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | coerver C.. | TF.. | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | WING | 室内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 金 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U-10 | GKスクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 5/16 金 |
|||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U-10 | HL&ST | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SOLTILO | ◯ | ◯ | ACメラニン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フェルボール | AT.. | ◯ | WeeDs | ◯ | 室内 | ||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/17 土 |
屋外A | ◯ | チャレンジリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 水野FC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 5/17 土 |
|||||||||||
屋外B | ◯ | チャレンジリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ダイナモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||||||
屋外C | ◯ | チャレンジリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ダイナモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | IFA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Fシ3 1.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 子供のま.. | ◯ | ◯ | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | トリニティ | IFA | 室内 | ||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/18 日 |
屋外A | ◯ | ソサイチdeENJOYCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | TOPリーグ | 半額SALE【屋外1コー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 5/18 日 |
|||||||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ソサイチdeENJOYCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | TOPリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||||||||
屋外C | ◯ | ソサイチdeENJOYCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 子供のま.. | ◯ | ◯ | 長高 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | |||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | LUC | WING | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内 | ||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。