メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14 月 |
A | A | 7/14 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7/15 火 |
A | A | 7/15 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16 水 |
A | A | 7/16 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7/17 木 |
A | A | 7/17 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7/18 金 |
A | A | 7/18 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7/19 土 |
A | A | 7/19 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7/20 日 |
A | コー.. | コーマラント | CY予備日 | A | 7/20 日 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | コー.. | コーマラント | CY予備日 | B | |||||||||||||||||||||||||||||
C | コー.. | コーマラント | CY予備日 | C | |||||||||||||||||||||||||||||
D | コー.. | コーマラント | CY予備日 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | コー.. | コーマラント | CY予備日 | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | CY予備日 | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。