メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 月 |
A | A | 9/1 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/2 火 |
A | A | 9/2 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/3 水 |
A | A | 9/3 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4 木 |
A | A | 9/4 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/5 金 |
A | スクール | コーマラント | A | 9/5 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | スクール | コーマラント | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | スクール | コーマラント | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | スクール | コーマラント | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | スクール | コーマラント | 多度津ク.. | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | スクール | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/6 土 |
A | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | 丸亀.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 9/6 土 |
|||||||||||||||||||||
B | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | 丸亀.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||||||||
C | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
D | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||
チャレンジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | ||
9/7 日 |
A | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 9/7 日 |
||||||||||||||||||||||
B | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||||
C | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||||
D | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | 香川県U-13/U-14トレセンキャンプ | エクセルース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | コー.. | アザレア | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。