日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 月 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele.. | 経験者個サル | ◯ | ◯ | ◯ | A | 9/15 月 |
|||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | B | |||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ユリイカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パル.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||
9/16 火 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | biima.. | ◯ | ◯ | Dele.. | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | A | 9/16 火 |
||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | B | |||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | ||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ドルトムントサッカ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||
9/17 水 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 経験者個サル | ◯ | ◯ | ◯ | A | 9/17 水 |
|||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SEELE茂庭塾 | ◯ | Dele Ya.. | B | |||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | green F.C. | そらだま | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | green F.C. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||||
9/18 木 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知FC | ◯ | レベルサ.. | ◯ | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | A | 9/18 木 |
|||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知FC | ◯ | ◯ | ◯ | グランア.. | ◯ | ◯ | Dele .. | B | |||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パル.. | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■Jrスクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■フットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。