日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/22 月 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 9/22 月 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフ.. | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC.. | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
9/23 火 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/23 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | HFAシニアリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||
フットサルB | HFAシニアリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
9/24 水 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 9/24 水 |
||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフォート | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||
9/25 木 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 9/25 木 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | 平日.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
9/26 金 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 9/26 金 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | FC.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
9/27 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/27 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | 県中学(U-15)サッカ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。