日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 月 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 10/20 月 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフ.. | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC.. | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
10/21 火 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 10/21 火 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
10/22 水 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 10/22 水 |
||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフォート | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||
10/23 木 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 10/23 木 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | 平日.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
10/24 金 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 10/24 金 |
|||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | FC.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
10/25 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 10/25 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | 県O-50シニアリ.. | HFAシニアリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 県O-50シニ.. | HFAシニアリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。