施設予約| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 月 |
A | A | 4/13 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/14 火 |
A | A | 4/14 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15 水 |
A | A | 4/15 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16 木 |
A | A | 4/16 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17 金 |
A | A | 4/17 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/18 土 |
A | A | 4/18 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/19 日 |
A | Dele ya.. | エンジョ.. | Dele .. | A | 4/19 日 |
|||||||||||||||||||||||||||
| B | Dynam.. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | スペシャル.. | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | Ob-La.. | スペシャル.. | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■Jrスクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■フットサル教室

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
