日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20 月 |
A | A | 3/20 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/21 火 |
A | A | 3/21 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/22 水 |
A | A | 3/22 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/23 木 |
A | 愛知FC | エンジョ.. | Dyna.. | A | 3/23 木 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | 愛知FC | Dele .. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | Dele Yaone | .. | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | パルケフッ.. | FCガチャ | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/24 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | A | 3/24 金 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコーチング | ◯ | ◯ | .. | 金曜リーグ | ◯ | B | |||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サンキリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | ||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | ||||
3/25 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 3/25 土 |
||||
B | Dele Yaone | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | 交流会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||
L2 | ◯ | ◯ | 親子レッ.. | 親子個サル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ナイトカップ イージ.. | ◯ | L2 | ||||||||||||
3/26 日 |
A | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 3/26 日 |
|||||||||||||||||||||||
B | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ジャスティス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||||
L2 | ◯ | ◯ | 親子レッ.. | 親子個サル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グランアル.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■大人向けフットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。