メンバーは2ヶ月前、ビジターは1ヶ月前から予約できます。
★料金は、施設HPの「施設案内」からご確認下さい。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31 月 |
A | A | 3/31 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 火 |
A | A | 4/1 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2 水 |
A | Dele Ya.. | A | 4/2 水 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | ZEELE茂庭塾 | 経験者個サル | Dele.. | B | |||||||||||||||||||||||||||||
L1 | そらだま | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | green F.C. | グランア.. | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4/3 木 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知FC | ◯ | ◯ | レベルサ.. | ◯ | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | A | 4/3 木 |
|||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知FC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グランア.. | ◯ | ◯ | Dele .. | B | |||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パル.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||
4/4 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | A | 4/4 金 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チームHI.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グランア.. | ◯ | L2 | ||||||
4/5 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | おじらぶ | ◯ | ◯ | A | 4/5 土 |
|||||||
B | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | B | ||||||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チョン | ARPPE.. | ◯ | ◯ | L1 | ||||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | ||
4/6 日 |
A | ◯ | ◯ | 親子フットサル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | ◯ | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 4/6 日 |
||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dynam.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||
L1 | ◯ | ◯ | カエラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | ||||||||
L2 | ◯ | エンジョイ大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■Jrスクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■フットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。