メンバーは2ヶ月前、ビジターは1ヶ月前から予約できます。
★料金は、施設HPの「施設案内」からご確認下さい。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18 月 |
A | A | 11/18 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 火 |
A | A | 11/19 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 水 |
A | A | 11/20 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 木 |
A | 愛知FC | レベルサ.. | エンジョイ.. | A | 11/21 木 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | 愛知FC | Dele .. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | Dele Yaone | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | パル.. | ジモティー | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | A | 11/22 金 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チー.. | 金曜リーグ | ◯ | ◯ | B | ||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 石原軍団 | EITO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||||||
L2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グランアルボル | チー.. | グランア.. | ◯ | L2 | |||||||||||
11/23 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Jrスクール | ◯ | 単発土曜スクール | ◯ | エンジョ.. | エンジョ.. | ◯ | おじらぶ | ◯ | ◯ | A | 11/23 土 |
||||||||||||||
B | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | B | ||||||||||||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FCスーニャ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | |||||
L2 | グランアルボル | ◯ | 大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||||||||||
11/24 日 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 11/24 日 |
|||||||
B | ◯ | ◯ | 親子フットサル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dynam.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ジャスティス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dele .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | ||||||||
L2 | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | green.. | ◯ | ◯ | Dele .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■大人向けフットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。