日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/12 月 |
A | A | 5/12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13 火 |
A | A | 5/13 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14 水 |
A | A | 5/14 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15 木 |
A | A | 5/15 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 金 |
A | A | 5/16 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/17 土 |
A | 土曜単発スクール | エンジョ.. | エンジョ.. | strada | A | 5/17 土 |
||||||||||||||||||||||||||
B | Dele Yaone | 富士猿 | Dele Yaone | B | |||||||||||||||||||||||||||||
L1 | コーワFC | ARPPE.. | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | De.. | リアルスタ.. | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/18 日 |
A | 親子フットサル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョ.. | エン.. | ◯ | ◯ | ◯ | Dele Yaone | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 5/18 日 |
|||||||||||||
B | ◯ | ◯ | グランアル.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Dynam.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||
L1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L1 | ||
L2 | ◯ | ◯ | ジャスティス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | L2 | |||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■Jrスクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加■フットサル教室
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。