施設予約メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 月 |
A | A | 11/10 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 火 |
A | A | 11/11 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 水 |
A | A | 11/12 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 木 |
A | A | 11/13 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 金 |
A | A | 11/14 金 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 土 |
A | A | 11/15 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16 日 |
A | コーマラント | コーマラント | A | 11/16 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| B | コーマラント | コーマラント | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | コーマラント | コーマラント | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | コーマラント | コーマラント | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | コーマラント | コーマラント | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | コーマラント | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
