施設予約メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 月 |
A | A | 2/9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10 火 |
A | A | 2/10 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11 水 |
A | A | 2/11 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12 木 |
A | A | 2/12 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13 金 |
A | 四国健康村.. | スクール | コーマラント | A | 2/13 金 |
|||||||||||||||||||||||||
| B | 四国健康村.. | スクール | コーマラント | B | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 四国健康村.. | スクール | コーマラント | C | |||||||||||||||||||||||||||
| D | 四国健康村.. | スクール | コーマラント | D | |||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | 四国健康村.. | スクール | コーマラント | 多度津ク.. | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | スクール | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/14 土 |
A | 四国CY新人戦 | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 2/14 土 |
||||||||||||||||||||||
| B | 四国CY新人戦 | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||||
| C | 四国CY新人戦 | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||||
| D | 四国CY新人戦 | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | 四国CY新人戦 | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | 四国CY新人戦 | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||
| 2/15 日 |
A | 四国CY新人戦 | コーマラント | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 2/15 日 |
|||||||||||||||||||||
| B | 四国CY新人戦 | コーマラント | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||||||||
| C | 四国CY新人戦 | コーマラント | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||||||||
| D | 四国CY新人戦 | コーマラント | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | 四国CY新人戦 | コーマラント | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | 四国CY新人戦 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
