メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18 月 |
A | A | 11/18 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 火 |
A | A | 11/19 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 水 |
A | A | 11/20 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 木 |
A | 藤井高校サ.. | A | 11/21 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | 藤井高校サ.. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | 藤井高校サ.. | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 藤井高校サ.. | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | 坂出商業高校 | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | スクール | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 11/22 金 |
||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||
ハーフピッチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | コーマラント | 多度津ク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||
チャレンジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||
11/23 土 |
A | 四国女子U16トレセンキャンプ | C級指導者講習会(夜.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 11/23 土 |
|||||||||||||||||||||||
B | 四国女子U16トレセンキャンプ | C級指導者講習会(夜.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||||||||||
C | 四国女子U16トレセンキャンプ | C級指導者講習会(夜.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||||||||||
D | 四国女子U16トレセンキャンプ | C級指導者講習会(夜.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | 四国女子U16トレセンキャンプ | C級指導者講習会(夜.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | |||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||||
11/24 日 |
A | 四国女子U16トレセンキャンプ | コーマラントセレク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 11/24 日 |
||||||||||||||||||||||
B | 四国女子U16トレセンキャンプ | コーマラントセレク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||||
C | 四国女子U16トレセンキャンプ | コーマラントセレク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||||
D | 四国女子U16トレセンキャンプ | コーマラントセレク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||||
ハーフピッチ | 四国女子U16トレセンキャンプ | コーマラントセレク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | ||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。