施設予約メンバーは2ヶ月前より、ビジターは1ヶ月前よりご予約いただけます。
原則としまして、コートの指定は出来ません。当日コート場所を変更させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
★ハーフピッチは、サッカーコートの半面サイズ(68m×52m)です。
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 月 |
A | A | 5/11 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/12 火 |
A | A | 5/12 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/13 水 |
A | A | 5/13 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/14 木 |
A | A | 5/14 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | チャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/15 金 |
A | 坂出商業高校 | スクール | FCコーマ.. | A | 5/15 金 |
|||||||||||||||||||||||||
| B | 坂出商業高校 | スクール | FCコーマ.. | B | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 坂出商業高校 | スクール | FCコーマ.. | C | |||||||||||||||||||||||||||
| D | 坂出商業高校 | スクール | FCコーマ.. | D | |||||||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | 坂出商業高校 | スクール | FCコーマ.. | 多度津ク.. | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | スクール | チャレンジ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16 土 |
A | Kリーグ1部(仮) | U-13リーグ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 5/16 土 |
||||||||||||||
| B | Kリーグ1部(仮) | U-13リーグ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||
| C | Kリーグ1部(仮) | U-13リーグ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||
| D | Kリーグ1部(仮) | U-13リーグ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||
| ハーフピッチ | Kリーグ1部(仮) | U-13リーグ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | コーマラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||
| チャレンジ | Kリーグ1部(仮) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | |||||||||
| 5/17 日 |
A | コー.. | コーマラント新U-14T.. | U-15TRM | CY予備日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 5/17 日 |
||||||||||||||||||||
| B | コー.. | コーマラント新U-14T.. | U-15TRM | CY予備日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||
| C | コー.. | コーマラント新U-14T.. | U-15TRM | CY予備日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
| D | コー.. | コーマラント新U-14T.. | U-15TRM | CY予備日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
| ハーフピッチ | コー.. | コーマラント新U-14T.. | U-15TRM | CY予備日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハーフピッチ | ||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | ◯ | ◯ | コーマラント | U-.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | CY.. | CY予備日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | チャレンジ | ||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
