当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 月 |
屋外A | 屋外A | 9/15 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 火 |
屋外A | 屋外A | 9/16 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/17 水 |
屋外A | 屋外A | 9/17 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/18 木 |
屋外A | スク.. | U-12 | 屋外A | 9/18 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スク.. | U-12 | テクニッ.. | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | coerver C.. | TF.. | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | クアスプ | WING | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/19 金 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U-10 | GKスクール | フットサルチーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 9/19 金 |
||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U-10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ACメラニン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SOLTILO | ◯ | ◯ | ◯ | タカギ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フェルボール | AT.. | ◯ | WeeDs | ◯ | 室内 | ||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/20 土 |
屋外A | ◯ | チャレンジリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知ソサイ.. | ◯ | ◯ | 水野FC | HYPE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 9/20 土 |
|||||||||||||||||
屋外B | ◯ | チャレンジリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛知ソサイ.. | ◯ | ◯ | ダイナモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||||||||
屋外C | ◯ | チャレンジリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ダイナモ | 1万メン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Fシ三 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | トリニティ | ◯ | ◯ | 室内 | |||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/21 日 |
屋外A | ◯ | ENJOY CUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 子供のま.. | ◯ | ◯ | 半額SALE【屋外1コー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 9/21 日 |
|||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ENJOY CUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RWSドリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SETOGAWA .. | ◯ | ◯ | LUC | WING | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内 | |||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。