当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 月 |
屋外A | 屋外A | 6/5 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/6 火 |
屋外A | 屋外A | 6/6 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7 水 |
屋外A | 屋外A | 6/7 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 木 |
屋外A | スク.. | U-12 | 屋外A | 6/8 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スク.. | U-12 | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | coerver C.. | TF.. | 高蔵.. | 屋外C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | ママサル | ソラポ | セー.. | WING | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/9 金 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U-10 | U-15/.. | ◯ | ◯ | G-BOY.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 6/9 金 |
||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U-10 | U-15/.. | Drach.. | G-.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SOLTILO | ◯ | ◯ | Futur.. | G-.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | |||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フェルボール | ガオーレ | WeeDs | ◯ | 室内 | |||||||||||||||
6/10 土 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | U8 | ◯ | U6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | TO.. | セントアース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 6/10 土 |
|||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | U8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||
屋外C | U9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FTA 2.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 愛幸発條 | ◯ | ◯ | ◯ | KIPPIS | ◯ | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ダファーズ | IFA2.. | 室内 | ||||||||||||||||||||||
6/11 日 |
屋外A | ◯ | ◯ | ソサイチdeENJOYCUP | 親子サル | ◯ | ◯ | TOPリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 6/11 日 |
|||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ソサイチdeENJOYCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | TOPリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ソサイチdeENJOYCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | U15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ラフール 15%O.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | LUC | ◯ | ◯ | WING | ◯ | ◯ | 室内 | |||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。