当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 月 |
屋外A | 屋外A | 4/12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/13 火 |
屋外A | 屋外A | 4/13 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/14 水 |
屋外A | スクール | エンジョイ.. | 屋外A | 4/14 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スクール | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | SOLTILO | 屋外C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | ピエロ | ・・・ | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15 木 |
屋外A | スクール | F.Sty.. | 屋外A | 4/15 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スクール | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | coerver C.. | 高蔵寺FC | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | WING | ・・・ | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/16 金 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 伊藤様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | Avans.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 4/16 金 |
|||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ドラゴンズ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SOLTILO | ◯ | ◯ | Futur.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フェルボール | ◯ | ◯ | ◯ | WeeDs | ◯ | ・・・ | 室内 | ||||||||||||
4/17 土 |
屋外A | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 4/17 土 |
|||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | mizuno | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | |||||||
室内 | ◯ | ◯ | ROBOG.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | KIPPIS | ◯ | ガチ個サル | キックス | ピエロ | ◯ | ◯ | ・・・ | 室内 | ||||||||||||||||||||||
4/18 日 |
屋外A | ◯ | ◯ | 鈴蘭高原CUP | dresspasspor.. | ◯ | ◯ | 親子サル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 4/18 日 |
|||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | 鈴蘭高原CUP | dresspasspor.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 各務.. | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||
室内 | ◯ | ◯ | ラフール | BD旭 | 青山様 | 各務.. | ユングブレ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | WING | ◯ | ◯ | ・・・ | 室内 | |||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。