当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18 月 |
屋外A | 屋外A | 11/18 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 火 |
屋外A | 屋外A | 11/19 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 水 |
屋外A | 屋外A | 11/20 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 木 |
屋外A | スク.. | U12 | 子供のま.. | 屋外A | 11/21 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スク.. | U12 | ピクシー2号 | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | coerver C.. | TF.. | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | テクニッ.. | WING | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 金 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U10 | U15 | グッドマン.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 11/22 金 |
||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スク.. | U10 | GKスクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SOLTILO | AT.. | Futur.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | |||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フェルボール | 旭精機 | WeeDs | ◯ | 室内 | |||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23 土 |
屋外A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC SEN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 11/23 土 |
|||||
屋外B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Fシ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フェルベリーノ | エンジョイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ダファーズ | IFA2.. | 室内 | |||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/24 日 |
屋外A | ◯ | ◯ | ZIP協賛ENJO.. | トルコCUP | 半額SALE【屋外1コー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 11/24 日 |
|||||||||||||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ZIP協賛ENJO.. | トルコCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | ||||||||||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | トルコCUP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | |||||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ラフール | トルコCUP | 子供のま.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内 | |||||||||||||||||||||||||
多目的スペース | 多目的スペース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。