ただいま、予約受付中!!
時間外でのご利用を希望される方はお問合せ願います。
WINGFUTSALCLUBの冠大会は決勝戦をDVDにし優勝チームにプレゼント!
■□ WING NEWS □■
・【2012.2月よりクリニックスタート】
・大会・イベント情報
<<注目大会>>
・【2012.10月から新サービス「月極割り」開始!】定期的に活動したいチーム必見!!
・【金券変更のお知らせ】新金券誕生!!
・【2011.1月より学割スタート】
・【2011.5.1より雨にも負けないサービス】
当施設では登録料・更新料を頂いておりません(^^)
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 月 |
屋外A | 屋外A | 12/9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 火 |
屋外A | 屋外A | 12/10 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 水 |
屋外A | 屋外A | 12/11 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 木 |
屋外A | 屋外A | 12/12 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | 屋外C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 金 |
屋外A | スクール | フットサルデザイン | トラウ | 屋外A | 12/13 金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外B | スクール | ACメラニン | 屋外B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外C | SOLTILO | 屋外C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内 | フェルボール | GK.. | WeeDs | ・・・ | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/14 土 |
屋外A | ◯ | ◯ | ちびっこリーグ | スクール | スクール | ◯ | ◯ | 個サル 〜.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イーストリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外A | 12/14 土 |
|||||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | ちびっこリーグ | スクール | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外B | |||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | ちびっこリーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | セントアー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | |||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | FCB | アクティブ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アホーン | ◯ | ダファーズ | ◯ | ◯ | ◯ | ・・・ | 室内 | |||||||||||||||||
12/15 日 |
屋外A | ◯ | ◯ | 超ENJOY CUP | U-8JAPAN1.. | ◯ | ◯ | ◯ | FGKス.. | コイデ様 | 20時〜26時半額!!T.. | 屋外A | 12/15 日 |
||||||||||||||||||||||||||
屋外B | ◯ | ◯ | 超ENJOY CUP | U-8JAPAN1.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 20時〜26時半額!!TEL05619.. | 屋外B | |||||||||||||||||||||||||||
屋外C | ◯ | ◯ | 超ENJOY CUP | ◯ | ◯ | ◯ | コウリ様 | ◯ | U-15裏リーグ | TOP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 屋外C | ||||||||||||||||||||||
室内 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グラサポFC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ROWDY | KOBAトレ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ・・・ | 室内 | ||||||||||||||
日付 | ピッチ | 8 | 30 | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | 23 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■その他
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。