◆◆ディノクラブ◆◆
営業時間 10:00〜24:00(年中無休)
フットサルコート4面(うちテニス兼用コート2面)
最新ショートパイル人工芝採用でコートは砂なし、ゴムチップなし
予約の前にディノクラブHPの利用規約をご確認ください。予約完了の際は、当施設の利用規約に同意されたものとさせていただきますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
■レンタルコート料金表 ※すべて1時間の料金です。
フットサル | メンバー | 学生メンバー | ビジター |
平日 10:00〜19:00 | 6,700円 | 5,700円 | 11,000円 | 平日 10:00〜19:00 土・日・祝 終日 |
7,700円 | 6,700円 | 11,000円 |
テニス | ※照明代 ¥1,100/時間 |
平日 10:00〜19:00 | 1,200円 | 平日 19:00〜24:00 土・日・祝 終日 |
2,400円 |
◆◆個人参加プログラム◆◆
【ディノサル】エンジョイゲーム会
毎週月曜・水曜・金曜 20:00〜22:00
参加費 男性¥1,100/女性¥600 (初参加の場合、男性も¥600)
【ディノ江口孝一スクール】スクール&ゲーム
毎月第1・3日曜日 18:00〜20:00
参加費 ¥1,100
【ディノジュニア個サル】ゲーム
毎週土曜日 18:00〜20:00
参加費 ¥500 ※小学3〜6年生の男女
◆◆ワンデーカップ◆◆
毎月第2日曜 ビギナーカップ
毎月第4日曜 エンジョイカップ
参加費 メンバー¥11,000/ビジター¥14,000
表彰チームは豪華賞品プレゼント♪
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12 月 |
A | A | 4/12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/13 火 |
A | A | 4/13 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/14 水 |
A | クレセール | 水曜リーグ | A | 4/14 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | ク.. | 水曜リーグ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | チ.. | よかろ.. | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ククリ.. | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15 木 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセール | ◯ | 木曜リーグ | A | 4/15 木 |
|||||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 原土井.. | ◯ | 木.. | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ヤルキ.. | サルサ | C | |||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RD | ◯ | D | ||||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
4/16 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 金曜リーグ | A | 4/16 金 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 金曜リーグ | B | |||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | プリメ.. | TAI.. | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | LEAP | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | ||||||||||||||||||
4/17 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土曜リーグ | A | 4/17 土 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土曜リーグ | B | |||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC .. | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 会員様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||||
4/18 日 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 4/18 日 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | 会員様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■テニス
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。