◆◆ディノクラブ◆◆
営業時間 10:00〜24:00(年中無休)
フットサルコート4面(うちテニス兼用コート2面)
最新ショートパイル人工芝採用でコートは砂なし、ゴムチップなし
予約の前にディノクラブHPの利用規約をご確認ください。予約完了の際は、当施設の利用規約に同意されたものとさせていただきますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
■レンタルコート料金表 ※すべて1時間の料金です。
フットサル | メンバー | 学生メンバー | ビジター |
平日 10:00〜19:00 | 7,200円 | 6,200円 | 12,000円 |
平日 10:00〜19:00 | 8,200円 | 7,200円 | 12,000円 |
土・日・祝 終日 | |||
年間登録費 | 7,000円 | ||
更新費(3回目以降) | 5,000円 | ||
リーグ戦(1日) | 5,000円 |
テニス | ※照明代 ¥1,500/時間 |
平日 10:00〜19:00 | 2,000円 |
平日 19:00〜24:00 | 3,500円 |
土・日・祝 終日 |
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18 月 |
A | A | 11/18 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19 火 |
A | A | 11/19 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20 水 |
A | A | 11/20 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21 木 |
A | クレセ.. | ネパー.. | 木曜リーグ | A | 11/21 木 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | RWS | ゴラッソ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | LCC | RD | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | レガテ | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセール | ◯ | ◯ | 金曜リ.. | A | 11/22 金 |
||||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 金曜リ.. | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | プリメ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アプロ.. | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||
E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
11/23 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 11/23 土 |
|||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Jフレ.. | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
E(テニス) | 会員様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||||
11/24 日 |
A | ◯ | クレセ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RWS | ◯ | ◯ | ◯ | A | 11/24 日 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | クレセ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | テーク.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | J.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
D | ◯ | Gja.. | ◯ | ◯ | ◯ | JSN | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||
E(テニス) | 会員様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■テニス
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。