施設予約◆◆ディノクラブ◆◆
営業時間 10:00〜24:00(年中無休)
フットサルコート4面(うちテニス兼用コート2面)
最新ショートパイル人工芝採用でコートは砂なし、ゴムチップなし
予約の前にディノクラブHPの利用規約をご確認ください。予約完了の際は、当施設の利用規約に同意されたものとさせていただきますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
■レンタルコート料金表 ※すべて1時間の料金です。
※2025年11月から一部料金を改定させていただきます。10月31日迄は今の料金で営業させていただきます。
| ▼フットサル | メンバー | 学生メンバー | ビジター |
| 平日 10:00〜19:00 | 7,200円 ⇒ 8,000円 | 6,200円 ⇒ 7,000円 | 12,000円 ⇒ 12,000円 |
| 平日 17:00〜24:00 | 8,200円 ⇒ 9,000円 | 7,200円 ⇒ 8,000円 | 12,000円 ⇒ 12,000円 |
| 土・日・祝 終日 | |||
| 年間登録費 | 7,000円 | ||
| リーグ参加費(1試合) | 5,500円 |
| ▼テニス | ※照明代 ¥1,500/時間 |
| 平日 10:00〜19:00 | 2,000円 |
| 平日 19:00〜24:00 | 3,500円 |
| 土・日・祝 終日 |
◆◆個人参加プログラム◆◆
【ディノサル】エンジョイゲーム会
毎週金曜 20:00〜22:00
参加費 ¥1,300
| 日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 月 |
A | A | 1/12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/13 火 |
A | H.. | A | 1/13 火 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | テリオス | ホーミ.. | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | GKス.. | RD | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E(テニス) | E(テニス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/14 水 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 水曜リ.. | ◯ | A | 1/14 水 |
||||||||||||||||
| B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ク.. | ククリ.. | 水曜リ.. | ◯ | B | |||||||||||||||||||
| C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クレセ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
| D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キャスクス.. | すいはち | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||
| E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
| 1/15 木 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RWS | ◯ | 木曜リーグ | A | 1/15 木 |
||||||||||||||||||
| B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
| C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 原土井.. | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
| D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | レガテ | ◯ | ◯ | RD | D | ||||||||||||||||||||
| E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
| 1/16 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/16 金 |
|||||||||||||||
| B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アルト.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
| C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | プリメ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
| D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
| E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
| 1/17 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ビーマスポ.. | ◯ | ◯ | KHU.. | 土曜リ.. | ◯ | A | 1/17 土 |
|||||||||||||||||||
| B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ひがし | ◯ | 土.. | ◯ | B | ||||||||||||||||||
| C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | J.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Jフレ.. | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||
| D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | JSN | ◯ | ◯ | ◯ | TCS | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||||
| E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | KIEC | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | ||||||||||||||||||
| 1/18 日 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 1/18 日 |
|||||||||||||||||
| B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | |||||||||||||||||
| C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||
| D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
| E(テニス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | E(テニス) | |||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加■テニス

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
