◆滋賀県最大のスポーツ施設 キムラスクエアガーデン◆
【JOY FUTSAL PLAZA】 40×20m 国際基準フットサルコート2面
【JOY BASEBALL PLAZA】 硬式打席完備バッティングセンター
【JOY CULTURE PLAZA】 サッカースクール、野球塾・走塾 各種スクール
【JOY KIDS PLAZA】 スポーツ学童保育
★大会・イベントも盛りだくさん!スポーツショップだからできる!詳しくはHPにて★
■注意事項
コートレンタルは1時間単位となりますので、30分単位での予約は受け付けておりません。スクールタイムによりご利用できない場合がございます。ご了承ください。
■コート説明
【フットサルA、B】 【多目的コート】 【天然芝・野球G】 【室内練習場(ブルペン)】 【多目的ルーム】
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/28 月 |
フットサルA | フットサルA | 4/28 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
4/29 火 |
フットサルA | … | フットサルA | 4/29 火 |
|||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | … | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | … | 多目的コート | |||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | … | 天然芝・野球G | |||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | … | 室内練習場(ブルペン) | |||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | … | 多目的ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||
4/30 水 |
フットサルA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッ.. | サッカー.. | JY | フットサルA | 4/30 水 |
||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッ.. | サッカー.. | GK.. | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 学童 | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||||||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | はらっぱ.. | キムラベー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | |||||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キムラベー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | |||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | |||||||||||||||
5/1 木 |
フットサルA | E0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカー.. | サッ.. | サッ.. | サッカー.. | 個サル | フットサルA | 5/1 木 |
||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカー.. | サッ.. | サッ.. | サッカー.. | 個サル | フットサルB | |||||||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | |||||||||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キムラベースボ.. | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キムラベースボ.. | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | |||||||||||||||
5/2 金 |
フットサルA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカー.. | サッ.. | サッ.. | サッカー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルA | 5/2 金 |
||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカー.. | サッ.. | サッ.. | サッカー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | |||||||||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キムラベー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | |||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キムラベー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | |||||||||
多目的ルーム | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||
5/3 土 |
フットサルA | サッ.. | サッ.. | サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカース.. | サッカース.. | ◯ | ◯ | クラクラ | フットサルA | 5/3 土 |
||||||||||||||
フットサルB | サッ.. | サッ.. | サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカース.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||
多目的ルーム | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | |||||||||||||||||||||||
5/4 日 |
フットサルA | ◯ | ◯ | 特別スクール | ◯ | ◯ | 特別.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | JY | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルA | 5/4 日 |
||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | 特別スクール | ◯ | ◯ | 特別.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。