◆滋賀県最大のスポーツ施設 キムラスクエアガーデン◆
【JOY FUTSAL PLAZA】 40×20m 国際基準フットサルコート2面
【JOY BASEBALL PLAZA】 硬式打席完備バッティングセンター
【JOY CULTURE PLAZA】 サッカースクール、野球塾・走塾 各種スクール
【JOY KIDS PLAZA】 スポーツ学童保育
★大会・イベントも盛りだくさん!スポーツショップだからできる!詳しくはHPにて★
■注意事項
コートレンタルは1時間単位となりますので、30分単位での予約は受け付けておりません。スクールタイムによりご利用できない場合がございます。ご了承ください。
■コート説明
【フットサルA、B】 【多目的コート】 【天然芝・野球G】 【室内練習場(ブルペン)】 【多目的ルーム】
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 月 |
フットサルA | フットサルA | 9/15 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 火 |
フットサルA | フットサルA | 9/16 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/17 水 |
フットサルA | フットサルA | 9/17 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/18 木 |
フットサルA | フットサルA | 9/18 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的コート | 多目的コート | ||||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/19 金 |
フットサルA | サッカー.. | サッ.. | サッ.. | サッカー.. | UEDA | フットサルA | 9/19 金 |
|||||||||||||||||||||||
フットサルB | サッカー.. | サッ.. | サッ.. | サッカー.. | ヒデクラ様 | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||
多目的コート | リアン様 | 多目的コート | |||||||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | キムラベー.. | 和田様 | 天然芝・野球G | ||||||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | キムラベー.. | 和田様 | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||||||||||||||||||||||
多目的ルーム | 日様 | スクール | 多目的ルーム | ||||||||||||||||||||||||||||
9/20 土 |
フットサルA | サッ.. | サッ.. | サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカース.. | サッカース.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルA | 9/20 土 |
|||||||||||
フットサルB | サッ.. | サッ.. | サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカース.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||
多目的コート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | ||||
天然芝・野球G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | ||||
室内練習場(ブルペン) | 森様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | |||||||
多目的ルーム | スクール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | |||||||||||||||||||||||
9/21 日 |
フットサルA | キッズマッチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルA | 9/21 日 |
|||||||||||||||||||||||
フットサルB | キッズマッチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||
多目的コート | キッズマッチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的コート | |||||||||||||||||||||||||
天然芝・野球G | キッズマッチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 天然芝・野球G | |||||||||||||||||||||||||
室内練習場(ブルペン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 室内練習場(ブルペン) | ||||||||
多目的ルーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 多目的ルーム | ||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 16 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 20 | 30 | 21 | 30 | 22 | 30 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。