日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10 月 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 2/10 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/11 火 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 2/11 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | 兵庫県O-60.. | HFAシニアリーグ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 兵庫県O-.. | HFAシニアリーグ | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/12 水 |
サッカーA/E(半面) | 正垣GG | PU.. | サッカーA/E(半面) | 2/12 水 |
||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | 正垣GG | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | .. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | エフォート | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||||
2/13 木 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | サッカーA/E(半面) | 2/13 木 |
||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | 平日.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | チー.. | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
2/14 金 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | サッカーA/E(半面) | 2/14 金 |
||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | ◯ | 猛獣王 | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 個人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
2/15 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 2/15 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | 明石4種強化試合 | PUEN.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 明石4種強化試合 | ◯ | AC.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||
フットサルC | 明石4種強化試合 | .. | ボナ.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||
2/16 日 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 2/16 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/EW(全面) | 明石4種強化試合 | PUEN.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 明石4種強化試合 | アミ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||
フットサルC | 明石4種強化試合 | ◯ | ボナ.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。