日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 月 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 6/5 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/6 火 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 6/6 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/7 水 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 6/7 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 木 |
サッカーA/E | 兵庫.. | サッカーA/E | 6/8 木 |
|||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 平日.. | イン.. | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | .. | 江井.. | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | Cade.. | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||||
6/9 金 |
サッカーA/E | 子午線グラウンドゴ.. | ◯ | ◯ | PU.. | サッカーA/E | 6/9 金 |
||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 子午線グラウンドゴ.. | ◯ | ◯ | イン.. | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | RW.. | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||
6/10 土 |
サッカーA/E | 県3種トッ.. | 兵庫県U-15.. | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 6/10 土 |
||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 県3種トッ.. | 兵庫県U-15.. | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | .. | FC.. | ◯ | 兵庫県U.. | 中間様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||
フットサルC | JSN神戸 | クリ.. | 兵庫県U.. | ◯ | ◯ | ◯ | カマ.. | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||||||
6/11 日 |
サッカーA/E | 明石1種社.. | 兵庫県トレ.. | PUEN.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 6/11 日 |
||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 明石1種社.. | 兵庫県トレ.. | PUEN.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。