日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/27 月 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 6/27 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/28 火 |
サッカーA/E | クリ.. | サッカーA/E | 6/28 火 |
|||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | イン.. | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 兵庫.. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
6/29 水 |
サッカーA/E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | .. | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 6/29 水 |
|||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | 奥本様 | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフォート | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
6/30 木 |
サッカーA/E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 6/30 木 |
|||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | カデンツァ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
7/1 金 |
サッカーA/E | チェ.. | ◯ | ◯ | 明石.. | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 7/1 金 |
|||||||||||||||||
サッカーA/W | チェ.. | ◯ | ◯ | 明石.. | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
7/2 土 |
サッカーA/E | インテル | センアーノ.. | 関西サンラ.. | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 7/2 土 |
|||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | インテル | センアーノ.. | 関西サンラ.. | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | .. | 神谷様 | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | JSN神戸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | .. | .. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||
7/3 日 |
サッカーA/E | 明石1種社.. | JFA全日本O.. | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 7/3 日 |
||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 明石1種社.. | JFA全日本O.. | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | JFAO-40.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||||
フットサルC | 原様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。