日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6 月 |
サッカーA/E | 兵庫県ト.. | サッカーA/E | 2/6 月 |
|||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 兵庫県ト.. | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ちー.. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | 明石.. | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||||
2/7 火 |
サッカーA/E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クリ.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 2/7 火 |
|||||||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||||
2/8 水 |
サッカーA/E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 2/8 水 |
|||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフォート | 個人.. | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||
2/9 木 |
サッカーA/E | ◯ | 平日.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 2/9 木 |
||||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | HA.. | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | 木谷様 | ◯ | ◯ | カデンツァ | チー.. | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||||
2/10 金 |
サッカーA/E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | Ca.. | サッカーA/E | 2/10 金 |
||||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | Ca.. | サッカーA/W | ||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
2/11 土 |
サッカーA/E | 県トレセンU-12 | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 2/11 土 |
||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 県トレセンU-12 | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | 明石西 | ◯ | ◯ | FC.. | .. | ◯ | ◯ | あか.. | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||||
フットサルC | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | ソル.. | ◯ | サキオカ.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||||
2/12 日 |
サッカーA/E | 明石1種社.. | ジェンヌリ.. | PU.. | サル.. | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 2/12 日 |
||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | 明石1種社.. | ジェンヌリ.. | PU.. | サル.. | ◯ | ◯ | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||
フットサルB | FC.. | ◯ | .. | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | バサ.. | .. | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。