個サル始めました!!
▼△▼ 個人参加フットサル ▼△▼
参加費は1,000円/回、定員20名。 ※最低参加人数が揃わない場合は中止とさせて頂きます。
毎週水曜 20:00〜22:00
※祝日は開催いたしません。
※初心者・女性・高校生以上の方OK
⇒ ご予約は、お電話で「個サルの申し込み」とお伝えください。
【Aコート】サッカーコート(105m×68m)1面
【B・Cコート】フットサルコート(34m×17m)2面
平日16時〜20時のみサッカーコートの半面利用も可能です。お電話にてお問い合わせください。ただし、平日9時〜16時と20時〜23時、土日祝(終日)はフルコートでの利用のみとなります。
2ケ月先の予約ができます。
■雨天時のフットサルコート利用について
・キャンセルされる場合は、ご利用予定時間の2時間前から天候確認のお電話をお願いします。お電話をいただいた時点で、施設に雨が降っている場合のみキャンセル料は発生しません。天候確認の電話なしに利用されなかった場合は、キャンセル料として料金全額を頂戴します。
・サッカーコートは、雨天時のキャンセルをお受けいたしかねますので、ご理解のうえご予約ください。
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/18 月 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 1/18 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/19 火 |
サッカーA/E | サッカーA/E | 1/19 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/20 水 |
サッカーA/E | PU.. | サッカーA/E | 1/20 水 |
|||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | イン.. | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | YA.. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | 山崎様 | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||||
1/21 木 |
サッカーA/E | 兵庫.. | サッカーA/E | 1/21 木 |
|||||||||||||||||||||||||||
サッカーA/W | イン.. | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルB | 江井.. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
フットサルC | RE.. | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||||
1/22 金 |
サッカーA/E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | .. | ◯ | サッカーA/E | 1/22 金 |
|||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | .. | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | カマ.. | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
1/23 土 |
サッカーA/E | ◯ | インテルナシオナルジ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 1/23 土 |
||||||||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | インテルナシオナルジ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | ||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
1/24 日 |
サッカーA/E | ◯ | インテル.. | インテルナ.. | PUEN.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E | 1/24 日 |
|||||||||||||||||||||
サッカーA/W | ◯ | インテル.. | インテルナ.. | PUEN.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W | |||||||||||||||||||||||
フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。