施設予約| 日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 月 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/7 月 |
||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8 火 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/8 火 |
||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9 水 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/9 水 |
||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10 木 |
サッカーA/E(半面) | 兵庫.. | サッカーA/E(半面) | 9/10 木 |
|||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | FC.. | イン.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | 江井.. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||
| フットサルC | ha.. | フットサルC | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/11 金 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | PU.. | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 9/11 金 |
||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | イン.. | 猛獣王 | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 重工 | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
| フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||
| 9/12 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/12 土 |
||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | 明石技術4種女子合同練習会 | サルパFC | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | 二見中学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | LO.. | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||||
| フットサルC | JSN神戸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
| 9/13 日 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 9/13 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | 関西女子サッカ.. | FC YA.. | サル.. | .. | ◯ | サッカーA/EW(全面) | |||||||||||||||||||||||
| フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クリヴォ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
| フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | VI.. | ◯ | ボナ.. | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
