施設予約| 日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 月 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 1/12 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | フットサルB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルC | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/13 火 |
サッカーA/E(半面) | クリ.. | サッカーA/E(半面) | 1/13 火 |
|||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | イン.. | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | 兵庫.. | フットサルB | |||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルC | .. | .. | フットサルC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/14 水 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RIED.. | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 1/14 水 |
||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
| フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エフォート | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||
| 1/15 木 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 兵庫.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/E(半面) | 1/15 木 |
|||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/W(半面) | |||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 江井.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||
| フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | YA.. | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
| 1/16 金 |
サッカーA/E(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | PU.. | ◯ | HA.. | サッカーA/E(半面) | 1/16 金 |
||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | イン.. | ◯ | FC.. | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | ||||||||||||||||
| フットサルC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RW.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||
| 1/17 土 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 1/17 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | ジェンヌリ.. | 関西.. | ◯ | ◯ | デン.. | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | クリヴォ.. | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | AC.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||||
| フットサルC | JSN神戸 | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ボナパル.. | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | ||||||||||||||||||||
| 1/18 日 |
サッカーA/E(半面) | サッカーA/E(半面) | 1/18 日 |
||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/W(半面) | サッカーA/W(半面) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーA/EW(全面) | U-13選手権明石.. | 明石1種社.. | .. | ◯ | ◯ | ◯ | サッカーA/EW(全面) | ||||||||||||||||||||||||
| フットサルB | U-13選手権明石.. | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルB | |||||||||||||||||||||
| フットサルC | U-13選手権明石.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサルC | |||||||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
