人工芝グランドを、フットサル、ソサイチ、サッカー等でご利用いただけます
フットサルなら、34m×25mのピッチサイズ。1面あたり、メンバー6,600円、ビジター8,800円。
フットサルコートの芝の張替えが完了しました。3月2日より使用できます。
フットサルは、A〜Fでご予約ください。
第2サッカー場共々、ご愛顧のほどよろしくお願いします。
メンバー3ヶ月前、ビジター2ヶ月前から予約可能です。
グランド予約は、前日19時までとさせて頂きます。
当日予約に関しましてはお断りする場合もございます。ご了承下さい。
電話でのご予約は・・・078−926−0660
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 月 |
A | A | 1/11 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | ソサイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12 火 |
A | A | 1/12 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | ソサイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/13 水 |
A | A | 1/13 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | ソサイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/14 木 |
A | A | 1/14 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | ソサイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 金 |
A | A | 1/15 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | ソサイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 土 |
A | A | 1/16 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | ソサイチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/17 日 |
A | U14 | マイスター.. | アミテ.. | A | 1/17 日 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | U14 | マイスター.. | アミテ.. | B | |||||||||||||||||||||||||||||
C | U14 | マイスター.. | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | U14 | マイスター.. | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | U14 | マイスター.. | FRESC.. | E | |||||||||||||||||||||||||||||
F | U14 | マイスター.. | FRESC.. | F | |||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ | U14 | マイスター.. | FRESC.. | ソサイチ | |||||||||||||||||||||||||||||
第2A | FC .. | アミテ.. | デンシ.. | タキガ.. | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||
第2B | FC .. | アミテ.. | デンシ.. | タキガ.. | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約・フットサル■仮予約・1/4コート(ソサイチなど)■フットサル(1/8コート)■ソサイチ(1/4コート)■.■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。