人工芝グランドを、フットサル、ソサイチ、サッカー等でご利用いただけます
フットサルなら、34m×25mのピッチサイズ。1面あたり、メンバー6,600円/時、ビジター8,800円/時(ともに税込)。
※2022年4月1日から照明利用料が必要。(フットサル・ソサイチ・ハーフコート利用 2,200円/時、フルコート利用 4,400円/時)
フットサルは、A〜Dでご予約ください。
第2サッカー場共々、ご愛顧のほどよろしくお願いします。
メンバー3ヶ月前、ビジター2ヶ月前から予約可能です。
グランド予約は、前日19時までインターネットまたは現地受付にて対応とさせて頂きます。
当日予約に関しましてはお断りする場合もございます。ご了承下さい。
電話でのご予約は受け付けておりません。
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 月 |
A | A | 6/5 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/6 火 |
A | A | 6/6 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | 第2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7 水 |
A | フレスカ | A | 6/7 水 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | フレスカ | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | クーバーコ.. | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | フレスカ | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | フレスカ | ソサイチ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | 個人参.. | フレスカ | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | フレスカ | ボニー.. | 第2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | フレスカ | 第2B | |||||||||||||||||||||||||||||||
6/8 木 |
A | アミテ.. | A | 6/8 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B | アミテ.. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | フレスカ | ソサイチ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | フレスカ | ソサイチ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2A | フレスカ | 第2A | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2B | フレスカ | 第2B | |||||||||||||||||||||||||||||||
6/9 金 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フレスカ | ◯ | ◯ | Pre.. | A | 6/9 金 |
|||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フレスカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコ.. | ◯ | ティフ.. | ◯ | C | ||||||||||||||||||||
D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | |||||||||||||||||
ソサイチ1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フレスカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フレスカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||
第2A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 神戸親.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 第2A | ||||||||||||||||||
第2B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フレスカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 第2B | ||||||||||||||||||
6/10 土 |
A | プ.. | U14 | FRE.. | 滝川高校 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 6/10 土 |
||||||||||||||||||||
B | ◯ | U14 | FRE.. | 滝川高校 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||
C | ◯ | U14 | FRE.. | 滝川高校 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||
D | ◯ | U14 | FRE.. | 滝川高校 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | ◯ | U14 | FRE.. | 滝川高校 | ◯ | 三木FC | ◯ | ◯ | ◯ | ソサイチ1 | |||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | ◯ | U14 | FRE.. | 滝川高校 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||
第2A | 兵庫県TO.. | U.. | ◯ | 大阪大学医.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 第2A | |||||||||||||||||||||
第2B | 兵庫県TO.. | U.. | ◯ | 大阪大学医.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 第2B | |||||||||||||||||||||
6/11 日 |
A | FRE.. | U13 | FRESCA G | ◯ | A | 6/11 日 |
||||||||||||||||||||||||||
B | FRE.. | U13 | FRESCA G | ◯ | B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | FRE.. | U13 | FRESCA G | ◯ | C | ||||||||||||||||||||||||||||
D | FRE.. | U13 | FRESCA G | ◯ | D | ||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ1 | FRE.. | U13 | FRESCA G | ◯ | ソサイチ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ソサイチ2 | FRE.. | U13 | FRESCA G | ◯ | ソサイチ2 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2A | クラブユースU-15関西大会 | TAK.. | ◯ | 第2A | |||||||||||||||||||||||||||||
第2B | クラブユースU-15関西大会 | TAK.. | ◯ | 第2B | |||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約・フットサル■仮予約・1/4コート(ソサイチなど)■フットサル(1/8コート)■ソサイチ(1/4コート)■.■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。