メンバーは2ヶ月前、ビジターは1ヶ月前から予約できます。
◇ 土日サービス ◇
対象日時 : 土日の9:00〜18:00まで
料金 :
◎屋外コート(A〜Cコート)
メンバー 1時間 6,000円+税
ビジター 1時間 8,000円+税
◎屋内コート(屋根付きDコート)
メンバー 1時間 7,000円+税
ビジター 1時間 9,000円+税
※ポイントサービスはございません。
◇WEB予約元気割引実施中◇
WEB上にて利用日前日までに予約いただくと、特別価格でご利用できます。
日曜日⇒18時以降 1コート1時間 メンバー 5,000円+税 / ビジター 6,000円+税
※当日のWEB予約は出来ませんので利用日前日までにお願いいたします。
※キャンセルはできません。(雨天時は当日より2週間以内に振り替えていただければキャンセル料は発生致しません。)
※WEB予約でコート予約された方のみ。(備考欄にWEB予約元気割引希望と入れてください)
※WEB割引ではポイントサービスはございません。
※屋根付きDコートはWEB割引対象外となります。
◇デイタイム2時間パック◇ 平日14:00〜18:00の間
屋外 2時間 メンバー 8,000円+税 / ビジター 12,000円+税
屋根付き 2時間 メンバー 10,000円+税 / ビジター 14,000円+税
◇学生サービス◇
【対象日時】 平日14:00〜20:00/土日祝9:00〜18:00
【料金(1時間)】 屋外A〜C 4,000円+税 / 屋根付きD 5,000円+税
※ポイントサービスはございません。
※受付時学生証3名分提示してください。
※利用者全員が学生で構成されているチームに限ります。
※スクールなどのご利用は出来ません。
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 月 |
A | A | 12/9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(屋根付) | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 火 |
A | A | 12/10 火 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(屋根付) | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 水 |
A | A | 12/11 水 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(屋根付) | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 木 |
A | A | 12/12 木 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(屋根付) | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 金 |
A | 大宮JSC.. | A | 12/13 金 |
|||||||||||||||||||||||||||
B | 大宮JSC.. | Fre.. | B | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 大宮J.. | C | |||||||||||||||||||||||||||||
D(屋根付) | DFPサッ.. | D(屋根付) | |||||||||||||||||||||||||||||
12/14 土 |
A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | WAP様 | 個人参加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/14 土 |
||||||||||||||||||
B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | WAP様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 内弁慶様 | B | ||||||||||||||||||||
C | 初心者.. | ◯ | ◯ | WAP様 | ◯ | ODC様 | ◯ | ◯ | ◯ | C | |||||||||||||||||||||
D(屋根付) | ◯ | ◯ | D.. | ◯ | ◯ | ◯ | DFP.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | D(屋根付) | |||||||||||||||||
12/15 日 |
A | ジュニアU-1.. | ◯ | ◯ | 個人参加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | A | 12/15 日 |
||||||||||||||||||
B | ジュニアU-1.. | ◯ | ◯ | いわせ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | B | ||||||||||||||||||||
C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | C | ||||||||||||||||
D(屋根付) | ねおん様 | S-cub.. | OICO 様 | ◯ | ◯ | 田中マルク.. | D(屋根付) | ||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■.■.■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。