所沢フットサルパーク公式Twitter始めました。
イベントやお得なキャンペーン情報をお届けします。 是非フォローして下さい!
アカウント名は @tokorozawafp です。
@tokorozawafpさんをフォロー
ワンコインフットサル好評中!
平日の12時〜18時のコートが空いている時間でお一人様1時間500円でコートをお貸しします!
高校生以上は10分単位で御精算も可能。ちょっとボールを蹴りたい方にお勧めです!
※中学生以下はさらにお安くしています!!
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/18 月 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Sm.. | ◯ | 使用不可 | ノース | 1/18 月 |
||||||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | ブルー | |||||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | グリーン | |||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッカ.. | 使用不可 | Lパイル | ||||||||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | |||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||||||
1/19 火 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | ノース | 1/19 火 |
|||||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | ブルー | |||||||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | グリーン | |||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | Lパイル | |||||||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | |||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||||||
1/20 水 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | Kidspow.. | 使用不可 | ノース | 1/20 水 |
|||||||||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エト.. | ◯ | 使用不可 | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | グリーン | |||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッカ.. | 使用不可 | Lパイル | ||||||||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | |||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||||||
1/21 木 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | ノース | 1/21 木 |
|||||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | ブルー | |||||||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | グリーン | |||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | Lパイル | |||||||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | |||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | 木曜昼パデ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||||||||||||
1/22 金 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | REGA.. | ◯ | 使用不可 | ノース | 1/22 金 |
|||||||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | エト.. | ◯ | 使用不可 | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | 使用不可 | グリーン | |||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッカ.. | 使用不可 | Lパイル | ||||||||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | |||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||||||
1/23 土 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 各金 | 使用不可 | ノース | 1/23 土 |
|||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | ブルー | ||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | かおん | 使用不可 | グリーン | |||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | 使用不可 | Lパイル | ||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | TD | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | ||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 所沢.. | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||||||||||
1/24 日 |
ノース | FCMS | ◯ | 所沢.. | ブンリーズ | ◯ | ◯ | 使用不可 | ノース | 1/24 日 |
|||||||||||||||||||||||||
ブルー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | かおん | 使用不可 | ブルー | |||||||||||||||||||||||||||
グリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | グリーン | ||||||||||||||||||||||
Lパイル | RED .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | Lパイル | ||||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | JPT大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルW | |||||||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | JPT大会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデルE | |||||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用不可 | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。