所沢フットサルパーク公式Twitter始めました。
イベントやお得なキャンペーン情報をお届けします。 是非フォローして下さい!
アカウント名は @tokorozawafp です。
@tokorozawafpさんをフォロー
ワンコインフットサル好評中!
平日の12時〜18時のコートが空いている時間でお一人様1時間500円でコートをお貸しします!
高校生以上は10分単位で御精算も可能。ちょっとボールを蹴りたい方にお勧めです!
※中学生以下はさらにお安くしています!!
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 月 |
ノース | .. | BO.. | .. | ノース | 8/8 月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | 明光サッ.. | Lパイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パデルW | パデルW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデルE | パデルE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/9 火 |
ノース | ◯ | KIDSP.. | 明光.. | エト.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ノース | 8/9 火 |
||||||||||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Lパイル | |||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 高野様 | ◯ | ◯ | ◯ | パデルW | ||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Jr.. | ◯ | 球出.. | ◯ | ◯ | ◯ | パデルE | |||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||||
8/10 水 |
ノース | ◯ | KIDSP.. | エトセトラ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ノース | 8/10 水 |
||||||||||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Lパイル | |||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 個パデル | ◯ | ◯ | パデルW | |||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルE | |||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 高野 | ◯ | ◯ | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||||||
8/11 木 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ノース | 8/11 木 |
||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 対人.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Lパイル | |||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルW | ||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルE | ||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||
8/12 金 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | SOLIA | ◯ | ◯ | ノース | 8/12 金 |
|||||||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 明光サッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Lパイル | |||||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 高野 | ◯ | ◯ | ◯ | パデルW | ||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルE | |||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||
8/13 土 |
ノース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 第二.. | C... | ◯ | ◯ | ◯ | ノース | 8/13 土 |
||||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | トコサル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | BA.. | ◯ | ◯ | Lパイル | |||||||||||||||||||||
パデルW | 高山 | ◯ | ◯ | とこパデ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルW | ||||||||||||||||||||||||
パデルE | 高山 | ◯ | ◯ | とこパデ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルE | ||||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | WPC | ◯ | とこパデ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル adidas (屋根付き) | ||||||||||||||||||||||||
8/14 日 |
ノース | FCMS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ノース | 8/14 日 |
||||||||||||||||||
ブルー | ブルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン | グリーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lパイル | RED .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Lパイル | ||||||||||||||||||||
パデルW | ◯ | アサード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルW | |||||||||||||||||||||||
パデルE | ◯ | アサード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデルE | |||||||||||||||||||||||
パデル adidas (屋根付き) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル adidas (屋根付き) | |||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■マッチメイク■仮予約■個人参加
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。