施設予約| 日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 月 |
ブルーコート | ブルーコート | 11/10 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 火 |
ブルーコート | ブルーコート | 11/11 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 水 |
ブルーコート | ブルーコート | 11/12 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 木 |
ブルーコート | ブルーコート | 11/13 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 金 |
ブルーコート | ブルーコート | 11/14 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 土 |
ブルーコート | ブルーコート | 11/15 土 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16 日 |
ブルーコート | マイ.. | FC.. | 鈴木様 | ブルーコート | 11/16 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | ムハ.. | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
