施設予約| 日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 月 |
ブルーコート | ブルーコート | 2/9 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10 火 |
ブルーコート | ブルーコート | 2/10 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11 水 |
ブルーコート | ブルーコート | 2/11 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12 木 |
ブルーコート | ブルーコート | 2/12 木 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13 金 |
ブルーコート | GT.. | ブルーコート | 2/13 金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | クーバー.. | RI.. | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/14 土 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アン.. | ◯ | 桑名YG | 土ハム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/14 土 |
||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 三重県生.. | 桑名YG | ◯ | オチ.. | ◯ | ku.. | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/15 日 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | マイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | yo.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/15 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ドラ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 走り.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||
| パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
| パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク

■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。
