日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24 月 |
ブルーコート | ブルーコート | 3/24 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/25 火 |
ブルーコート | ブルーコート | 3/25 火 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/26 水 |
ブルーコート | ブルーコート | 3/26 水 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/27 木 |
ブルーコート | クー.. | ブルーコート | 3/27 木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | サイ.. | クー.. | Ne.. | フッ.. | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデ.. | パデル(レッド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/28 金 |
ブルーコート | 富田.. | GT.. | ブルーコート | 3/28 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | RI.. | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/29 土 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | 土ハム | ◯ | ◯ | .. | ◯ | パラ.. | FC.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 3/29 土 |
|||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | FC.. | ku.. | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 伊藤様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | |||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
3/30 日 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | マイ.. | ◯ | ◯ | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 3/30 日 |
||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | フットサ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ムハマド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。