日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 月 |
ブルーコート | ブルーコート | 8/8 月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | クーバーコー.. | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | パデ.. | パデ.. | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/9 火 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RI.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 8/9 火 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコー.. | 個人.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
8/10 水 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 8/10 水 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | |||||||||||||||||||||||||||
8/11 木 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 8/11 木 |
||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 細井様 | ◯ | フッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | |||||||||||||||||||||||||||
8/12 金 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 8/12 金 |
||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバー.. | RISO.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
8/13 土 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 土ハム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 8/13 土 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 耐久パデル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||
8/14 日 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | おや.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 8/14 日 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。