日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/30 月 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 1/30 月 |
||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデ.. | ◯ | パデ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||
1/31 火 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | RI.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 1/31 火 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコー.. | 個人.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 奥永様 | ◯ | 奥永様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
2/1 水 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/1 水 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 奥永様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | |||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | |||||||||||||||||||||||||||
2/2 木 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバー.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/2 木 |
|||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバーコー.. | フッ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | |||||||||||||||||||||||||||
2/3 金 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | キノコW.. | GT.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/3 金 |
|||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | クーバー.. | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | |||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 奥永様 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | |||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
2/4 土 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | .. | ◯ | ◯ | ◯ | 土ハム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パラ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/4 土 |
||||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 三重県生.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Ku.. | 蹴猿.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 耐久パデル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||||
2/5 日 |
ブルーコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | マイ.. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ブルーコート | 2/5 日 |
|||||||||||||||||||||||||
グリーンコート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | グリーンコート | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(イエロー) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(イエロー) | ||||||||||||||||||||||||||
パデル(レッド) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | パデル(レッド) | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | ピッチ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ピッチ | 日付 |
■一般■大会■リーグ■スクール■使用不可■.■予約■個人フットサル■マッチメイク
■ご自分の携帯電話・スマートフォンにURLを送る。(メーラーが起動しますのでご自分の携帯メールアドレスに送信して下さい。)
■QRコード対応なら右のQRコードを読み取るだけでURLが表示されます。